Cryptocurrency | Price | 24h Change | 24h % Change | 24h Open | 24h Low | 24h High | Supply | Volume | 24h Volume (currency) | 24h Total Volume | 24h Total volume (currency) | Market cap | 24h Performance | Last updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EagleCoin | $0.0088 | 0.0086 | 4,086.49% | $0.0002 | $0.0002 | $0.0088 | 0 EA | 47.00 EA | $0.22 | -1,305 EA | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:04 | |
2 SuperCoin | $0.07 | 0.06 | 619.90% | $0.01 | $0.01 | $0.08 | 0 SUPERC | 22,094.05 SUPERC | $434.34 | 0 SUPERC | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:21:49 | |
3 Internxt | $1.00 | 0.65 | 185.71% | $0.35 | $0.35 | $1.00 | 0 INXT | 0.36 INXT | $0.36 | 0 INXT | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:13 | |
4 FujiCoin | $0.0002 | 0.0001 | 171.49% | $0.000070 | $0.000070 | $0.0002 | 0 FJC | 94,821.63 FJC | $18.01 | 0 FJC | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:00 | |
5 Octocoin | $0.0014 | 0.0009 | 168.52% | $0.0005 | $0.0005 | $0.0014 | 0 888 | 11,037.10 888 | $15.72 | -5,765 888 | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:21:59 | |
6 Elementrem | $0.0015 | 0.0009 | 158.82% | $0.0006 | $0.0005 | $0.0018 | 0 ELE | 761.49 ELE | $1.17 | 0 ELE | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:00 | |
7 8BIT Coin | $63.00 | 37.90 | 151.00% | $25.10 | $25.00 | $63.00 | 0 8BIT | 1.52 8BIT | $57.71 | 0 8BIT | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:21:52 | |
8 TeslaCoin | $0.0100 | 0.0059 | 144.44% | $0.0041 | $0.0041 | $0.0100 | 0 TES | 3,524.88 TES | $31.57 | 0 TES | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:21:49 | |
9 FastCoin | $0.69 | 0.36 | 109.62% | $0.33 | $0.33 | $0.70 | 0 FSTC | 28,219.30 FSTC | $19,568.13 | 0 FSTC | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:21:49 | |
10 Impulse Coin | $0.0008 | 0.0004 | 109.11% | $0.0004 | $0.0004 | $0.0008 | 0 IMPS | 118.08 IMPS | $0.10 | 20,580 IMPS | $17.43 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:01 | |
11 Vaporcoin | $0.03 | 0.01 | 99.44% | $0.01 | $0.01 | $0.03 | 0 VAPOR | 216.09 VAPOR | $6.41 | 395 VAPOR | $11.73 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:00 | |
12 BitBoost | $0.0091 | 0.0043 | 90.13% | $0.0048 | $0.0040 | $0.01 | 0 BBT | 68.93 BBT | $0.63 | 0 BBT | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:15 | |
13 Casino Betting Coin | $0.07 | 0.03 | 83.01% | $0.04 | $0.03 | $0.10 | 0 CBC | 2,477,608.25 CBC | $178,445.44 | 3,080,134 CBC | $221.84K | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:26 | |
14 Italian Lira | $0.000010 | 0.000004 | 80.75% | $0.000005 | $0.000004 | $0.000011 | 0 ITL | 6,228,921.00 ITL | $59.88 | 0 ITL | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:25 | |
15 X-CASH | $0.000094 | 0.000042 | 80.21% | $0.000052 | $0.000041 | $0.0001 | 0 XCASH | 129,154.78 XCASH | $12.14 | 130,963 XCASH | $12.31 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:34 | |
16 Decent.bet | $0.06 | 0.03 | 80.11% | $0.03 | $0.03 | $0.07 | 0 DBET | 12,898.80 DBET | $753.66 | 11,899 DBET | $695.23 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:14 | |
17 Goat | $0.0019 | 0.0008 | 79.80% | $0.0011 | $0.0009 | $0.0022 | 0 GOAT | 260.29 GOAT | $0.50 | 260 GOAT | $0.50 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:01 | |
18 GlobalCoin | $0.0010 | 0.0004 | 75.96% | $0.0006 | $0.0006 | $0.0010 | 0 GLOBAL | 21,456.62 GLOBAL | $18.11 | 97,007 GLOBAL | $93.66 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:21:49 | |
19 Uquid Coin | $10.08 | 4.10 | 68.70% | $5.97 | $4.91 | $11.93 | 40,000,000 UQC | 81,202.17 UQC | $818,149.75 | 171,353 UQC | $1.73M | $403.02M | 2021-02-23 16:22:15 | |
20 ArgusCoin | $0.0010 | 0.0004 | 64.30% | $0.0006 | $0.0005 | $0.0012 | 0 ARGUS | 22,678.02 ARGUS | $22.68 | 0 ARGUS | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:04 | |
21 CounterParty | $3.23 | 1.26 | 63.76% | $1.97 | $1.66 | $3.71 | 2,615,153 XCP | 1.00 XCP | $3.23 | 3,141 XCP | $10.13K | $8.43M | 2021-02-23 16:21:50 | |
22 vSlice | $0.0024 | 0.0008 | 49.78% | $0.0016 | $0.0013 | $0.0028 | 0 VSL | 1,211.04 VSL | $2.89 | 0 VSL | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:01 | |
23 PolySwarm | $0.0022 | 0.0007 | 45.46% | $0.0015 | $0.0011 | $0.0035 | 0 POLYS | 16,034,710.00 POLYS | $35,690.63 | 35,511,992 POLYS | $79.04K | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:24 | |
24 FuturoCoin | $0.03 | 0.0077 | 44.24% | $0.02 | $0.01 | $0.03 | 0 FTO | 30.00 FTO | $0.75 | 0 FTO | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:24 | |
25 Degas Coin | $0.0005 | 0.0001 | 43.75% | $0.0003 | $0.0003 | $0.0005 | 0 DEA | 13,600.00 DEA | $6.26 | 23,600 DEA | $10.86 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:05 | |
26 HOQU | $0.0027 | 0.0008 | 40.64% | $0.0019 | $0.0015 | $0.0031 | 275,854,368 HQX | 1,140,082,432.00 HQX | $3,066,815.00 | 1,140,082,432 HQX | $3.07M | $742.05K | 2021-02-23 16:22:16 | |
27 Sola | $15.51 | 4.38 | 39.35% | $11.13 | $10.99 | $15.87 | 489,650,336 SOLA | 3,230,794.25 SOLA | $43,593,688.00 | 48,766,788 SOLA | $749.86M | $7.59B | 2021-02-23 16:22:23 | |
28 Commercium | $0.0014 | 0.0004 | 35.56% | $0.0011 | $0.0009 | $0.0022 | 0 CMM | 820.78 CMM | $1.18 | 821 CMM | $1.18 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:25 | |
29 Zealium | $0.0014 | 0.0004 | 35.46% | $0.0011 | $0.0009 | $0.0017 | 0 NZL | 2.99 NZL | $0.00000000 | 3 NZL | $0.00000000 | $0.00000000 | 2021-02-23 16:22:24 | |
30 Steneum Coin | $37.57 | 9.76 | 35.09% | $27.81 | $21.68 | $43.29 | 50,000,000 STEN | 1.14 STEN | $42.83 | 0 STEN | $0.00000000 | $1.88B | 2021-02-23 16:22:17 |
Soon, the site will integrate information about trending crypto trading bots in the market. As for trading now, here at https://kryptoszene.de/bitcoin-robot/cryptosoft/, you can find the details of an automated trading platform called cryptosoft to conduct crypto trading successfully.