Cryptocurrency | Price | 24h Change | 24h % Change | Volume | 24h Volume (currency) | 24h Total Volume | 24h Total volume (currency) | Market cap | 24h Performance | Last updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RiptideCoin | ฿0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 RIPT | ฿0.00000000 | 0 RIPT | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:37 | |
2 LomoCoin | ฿0.00000000 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 LMC | ฿0.00000000 | 0 LMC | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:32 | |
3 empowr | ฿0.00000015 | 0.00000000 | -96.00% | 0.00000000 EMPR | ฿0.00000000 | 493.692.092.416 EMPR | ฿2.32K | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:50 | |
4 GanjaCoin V2 | ฿0.00000063 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 GNJ | ฿0.00000000 | 0 GNJ | ฿0.00000000 | ฿63.13 | 2019-01-26 13:14:28 | |
5 ESports Chain | ฿0.00000095 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 EST | ฿0.00000000 | 0 EST | ฿0.00000000 | ฿946.94 | 2019-01-26 13:14:47 | |
6 World Gold Coin | ฿0.000003 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 WGC | ฿0.00000000 | 0 WGC | ฿0.00000000 | ฿7.89 | 2019-01-26 13:14:26 | |
7 Ethereum Black | ฿0.000004 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 ETBT | ฿0.00000000 | 0 ETBT | ฿0.00000000 | ฿14.84 | 2019-01-26 13:14:38 | |
8 NineElevenTruthCoin | ฿0.000004 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 NTC | ฿0.00000000 | 0 NTC | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:27 | |
9 NoLimitCoin | ฿0.000004 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 NLC | ฿0.00000000 | 0 NLC | ฿0.00000000 | ฿840.25 | 2019-01-26 13:14:27 | |
10 Monero Gold | ฿0.000007 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 XMRG | ฿0.00000000 | 0 XMRG | ฿0.00000000 | ฿155.61 | 2019-01-26 13:14:38 | |
11 Condensate | ฿0.000008 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 RAIN | ฿0.00000000 | 0 RAIN | ฿0.00000000 | ฿960.19 | 2019-01-26 13:14:32 | |
12 S88 Coin | ฿0.000010 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 S8C | ฿0.00000000 | 0 S8C | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:29 | |
13 Sudan Gold Coin | ฿0.000010 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 SGC | ฿0.00000000 | 0 SGC | ฿0.00000000 | ฿252.52 | 2019-01-26 13:14:48 | |
14 YesCoin | ฿0.000012 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 YES | ฿0.00000000 | 0 YES | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
15 PabyosiCoin | ฿0.000013 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 PBC | ฿0.00000000 | 0 PBC | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
16 ZCashDarkCoin | ฿0.000014 | 0.00000000 | -10.42% | 719.333.25 ZECD | ฿0.31 | 0 ZECD | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
17 CashOut | ฿0.000016 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 CSH | ฿0.00000000 | 0 CSH | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
18 Fitrova | ฿0.000019 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 FRV | ฿0.00000000 | 0 FRV | ฿0.00000000 | ฿140.49K | 2019-01-26 13:14:44 | |
19 C-Bits | ฿0.000019 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 XCT | ฿0.00000000 | 0 XCT | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:32 | |
20 KRCoin | ฿0.000021 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 KRC | ฿0.00000000 | 0 KRC | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
21 NetM | ฿0.000021 | 0.00000000 | 13.56% | 10.259.610.00 NTM | ฿6.34 | 0 NTM | ฿-0.54 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:36 | |
22 President Clinton | ฿0.000022 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 HILL | ฿0.00000000 | 0 HILL | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
23 DigiEuro | ฿0.000024 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 DEUR | ฿0.00000000 | 0 DEUR | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
24 MudraCoin | ฿0.000027 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 MUDRA | ฿0.00000000 | 0 MUDRA | ฿0.00000000 | ฿135.73 | 2019-01-26 13:14:26 | |
25 Valorbit | ฿0.000027 | 0.00000000 | 0.00% | 1.206.777.00 VAL | ฿1.05 | 0 VAL | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:40 | |
26 AvonCoin | ฿0.000030 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 ACN | ฿0.00000000 | 0 ACN | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:29 | |
27 PayPeer | ฿0.000032 | 0.00000000 | 0.00% | 109.000.00 PAYP | ฿0.11 | 0 PAYP | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
28 NuBits | ฿0.000032 | 0.00000000 | -9.09% | 9.400.000.00 NBT | ฿10.31 | 117.486 NBT | ฿1.03 | ฿3.48K | 2019-01-26 13:14:23 | |
29 Virta Unique Coin | ฿0.000032 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 VUC | ฿0.00000000 | 0 VUC | ฿0.00000000 | ฿2.01K | 2019-01-26 13:14:33 | |
30 FREE coin | ฿0.000037 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 FREE | ฿0.00000000 | 6.179.478 FREE | ฿7.25 | ฿370.22M | 2019-01-26 13:14:47 | |
31 HexCoin | ฿0.000037 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 HEX | ฿0.00000000 | 0 HEX | ฿0.00000000 | ฿52.40 | 2019-01-26 13:14:46 | |
32 Newton Coin | ฿0.000037 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 NCP | ฿0.00000000 | 3.886.550.016 NCP | ฿4.56K | ฿1.53M | 2019-01-26 13:14:45 | |
33 Dream8Coin | ฿0.000043 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 DRM8 | ฿0.00000000 | 0 DRM8 | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
34 Karma | ฿0.000043 | 0.00000000 | 15.13% | 11.407.762.00 KARMA | ฿15.46 | 0 KARMA | ฿-0.17 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:51 | |
35 InflationCoin | ฿0.000045 | 0.00000000 | 0.00% | 318.627.09 IFLT | ฿0.45 | 0 IFLT | ฿0.00000000 | ฿2.76M | 2019-01-26 13:14:28 | |
36 Cypherfunks Coin | ฿0.000045 | 0.00000000 | -25.79% | 1.000.000.00 FUNK | ฿1.41 | 0 FUNK | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:42 | |
37 RedCrowCoin | ฿0.000045 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 RCX | ฿0.00000000 | 0 RCX | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:25 | |
38 Luxmi Coin | ฿0.000046 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 LUX** | ฿0.00000000 | 0 LUX** | ฿0.00000000 | ฿45.96K | 2019-01-26 13:14:38 | |
39 GothicCoin | ฿0.000057 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 GOTX | ฿0.00000000 | 0 GOTX | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
40 Zcrypt | ฿0.000063 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 ZXT | ฿0.00000000 | 0 ZXT | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
41 JaneCoin | ฿0.000063 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 JANE | ฿0.00000000 | 0 JANE | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
42 VirtaCoin | ฿0.000063 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 VTA | ฿0.00000000 | 0 VTA | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:25 | |
43 404Coin | ฿0.000063 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 404 | ฿0.00000000 | 0 404 | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
44 MilkCoin | ฿0.000066 | -0.000001 | -40.46% | 77.000.00 MUU | ฿0.20 | 0 MUU | ฿0.04 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:32 | |
45 Vertical | ฿0.000069 | -0.000002 | -50.78% | 48.979.51 VTL | ฿0.16 | 0 VTL | ฿0.05 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:50 | |
46 Safe Trade Coin | ฿0.000070 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 XSTC | ฿0.00000000 | 0 XSTC | ฿0.00000000 | ฿50.63K | 2019-01-26 13:14:46 | |
47 BitStash | ฿0.000074 | -0.000001 | -33.33% | 0.00000000 STASH | ฿0.00000000 | 33.027.928 STASH | ฿77.48 | ฿2.67M | 2019-01-26 13:14:50 | |
48 FedoraCoin | ฿0.000074 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 TIPS | ฿0.00000000 | 986.178.496 TIPS | ฿2.31K | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:44 | |
49 CobraCoin | ฿0.000075 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 COX | ฿0.00000000 | 0 COX | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
50 ExitCoin | ฿0.000078 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 EXIT | ฿0.00000000 | 0 EXIT | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
51 NumbersCoin | ฿0.000082 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 NUM | ฿0.00000000 | 0 NUM | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:25 | |
52 T-Coin | ฿0.000083 | 0.00000000 | 0.00% | 439.247.94 TCX | ฿1.15 | 0 TCX | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:48 | |
53 DeOxyRibose | ฿0.000095 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 XNA | ฿0.00000000 | 0 XNA | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:24 | |
54 Prosense.tv | ฿0.000095 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 VRP* | ฿0.00000000 | 0 VRP* | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:36 | |
55 BlackShadowCoin | ฿0.000095 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 BS | ฿0.00000000 | 0 BS | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
56 ShrekCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 SHREK | ฿0.00000000 | 0 SHREK | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
57 Marvelous | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 MARV | ฿0.00000000 | 0 MARV | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
58 Junson Ming Chan Coin | ฿0.0001 | 0.000001 | 50.00% | 0.00000000 JMC | ฿0.00000000 | 397.056 JMC | ฿1.40 | ฿468.78K | 2019-01-26 13:14:50 | |
59 WomenCoin | ฿0.0001 | -0.000001 | -25.00% | 0.00000000 WOMEN | ฿0.00000000 | 0 WOMEN | ฿0.00000000 | ฿5.38M | 2019-01-26 13:14:36 | |
60 PeepCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 PCN | ฿0.00000000 | 37.231.524 PCN | ฿131.02 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:38 | |
61 NefariousCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 NEF | ฿0.00000000 | 0 NEF | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:32 | |
62 Mont Blanc | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 MBLC | ฿0.00000000 | 37.536 MBLC | ฿0.14 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:46 | |
63 BigUp | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 BIGUP | ฿0.00000000 | 0 BIGUP | ฿0.00000000 | ฿481.04K | 2019-01-26 13:14:25 | |
64 BonesCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 BON | ฿0.00000000 | 0 BON | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
65 LeafCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 LEAF | ฿0.00000000 | 0 LEAF | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:42 | |
66 HempCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 HMP | ฿0.00000000 | 0 HMP | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:25 | |
67 KATZcoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | -4.76% | 500.000.00 KAT | ฿2.00 | 0 KAT | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
68 UnCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 UNC | ฿0.00000000 | 0 UNC | ฿0.00000000 | ฿1.07K | 2019-01-26 13:14:25 | |
69 Truwho | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 WHO | ฿0.00000000 | 0 WHO | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:51 | |
70 DixiCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 DXC | ฿0.00000000 | 0 DXC | ฿0.00000000 | ฿311.86 | 2019-01-26 13:14:44 | |
71 Blackstar | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 BSTAR | ฿0.00000000 | 0 BSTAR | ฿0.00000000 | ฿87.61K | 2019-01-26 13:14:29 | |
72 SoulCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 SOUL | ฿0.00000000 | 0 SOUL | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:25 | |
73 TakCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 TAK | ฿0.00000000 | 0 TAK | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:23 | |
74 Hitcoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 HTC | ฿0.00000000 | 0 HTC | ฿0.00000000 | ฿1.59M | 2019-01-26 13:14:25 | |
75 PoisonIvyCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 XPS | ฿0.00000000 | 0 XPS | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:32 | |
76 PupaCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 PUPA | ฿0.00000000 | 0 PUPA | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:32 | |
77 JokerCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 JOK | ฿0.00000000 | 0 JOK | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
78 Bitnation Pangea | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 XPAT | ฿0.00000000 | 0 XPAT | ฿0.00000000 | ฿6.22M | 2019-01-26 13:14:46 | |
79 TrueInvestmentCoin | ฿0.0001 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 TIC | ฿0.00000000 | 108.524.168 TIC | ฿509.15 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
80 DuxCoin | ฿0.0002 | -0.000001 | -10.91% | 250.219.27 DUX | ฿1.23 | 0 DUX | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:32 | |
81 EmberCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 EMB | ฿0.00000000 | 0 EMB | ฿0.00000000 | ฿14.52M | 2019-01-26 13:14:28 | |
82 BombCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 BOMB | ฿0.00000000 | 0 BOMB | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
83 Eryllium | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 ERY | ฿0.00000000 | 0 ERY | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
84 Black Pearl Coin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 XBP | ฿0.00000000 | 0 XBP | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:40 | |
85 RCoin | ฿0.0002 | 0.000002 | 69.00% | 199.828.62 RCN* | ฿1.01 | 0 RCN* | ฿-0.01 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:27 | |
86 RG Coin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 RGC | ฿0.00000000 | 0 RGC | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:36 | |
87 VapersCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 VPRC | ฿0.00000000 | 0 VPRC | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:25 | |
88 StarCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 STAR* | ฿0.00000000 | 0 STAR* | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:26 | |
89 RingCoin | ฿0.0002 | -0.000004 | -44.92% | 21.000.00 RING | ฿0.12 | 0 RING | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:27 | |
90 LookCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.18% | 91.816.00 LOOK | ฿0.51 | 0 LOOK | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:29 | |
91 Versa Token | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 VERSA | ฿0.00000000 | 0 VERSA | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:24 | |
92 SatoshiMadness | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 MAD* | ฿0.00000000 | 0 MAD* | ฿0.00000000 | ฿198.54 | 2019-01-26 13:14:33 | |
93 Victoriouscoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 VTY | ฿0.00000000 | 0 VTY | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
94 PantherCoin | ฿0.0002 | -0.000001 | -16.67% | 0.00000000 PINKX | ฿0.00000000 | 0 PINKX | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:27 | |
95 Kittehcoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 MEOW | ฿0.00000000 | 0 MEOW | ฿0.00000000 | ฿4.43M | 2019-01-26 13:14:38 | |
96 HappyCreatorCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 HCC | ฿0.00000000 | 0 HCC | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 | |
97 LePenCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 LEPEN | ฿0.00000000 | 0 LEPEN | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:30 | |
98 Taklimakan | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 TKLN | ฿0.00000000 | 0 TKLN | ฿0.00000000 | ฿183.98K | 2019-01-26 13:14:42 | |
99 StalinCoin | ฿0.0002 | -0.000003 | -29.10% | 30.000.00 STALIN | ฿0.21 | 0 STALIN | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:31 | |
100 LiviaCoin | ฿0.0002 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000000 LIV | ฿0.00000000 | 0 LIV | ฿0.00000000 | ฿0.00000000 | 2019-01-26 13:14:28 |
Cryptocurrency Investment
CoinCompare is a PHP web application, which displays general information, real-time quotes, trades, interactive historical charts and twitter timeline feed for more than 2000 cryptocurrencies. It is designed to allow you quickly get a website like coinmarketcap.com up and running.